شركة Shanghai Yingsang Electronic Technology Co.، Ltd.
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Hydromatic |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | FBCZ-6-№14 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | On Request |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي متعدد الطبقات |
وقت التسليم: | 7-10 أيام عمل |
شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000 / شهر |
نموذج رقم:: | FBCZ-6-№14 | ||
---|---|---|---|
تسليط الضوء: | 1450r min مراوح محورية مقاومة للانفجار,مراوح محورية مقاومة للانفجار FBD,سحب أنواع مروحة التدفق المحوري |
نموذج №. | السرعة (ص / دقيقة) | تدفق الهواء (م 3 / ث) | ضغط الهواء (باسكال) | قوة المحرك (kw) |
FBCZ-4-№8 | 1450 | 2.5 ~ 7.4 | 173 631 | 5.5 |
FBCZ-4-№9 | 3.5 10.5 | 219 799 | 11 | |
FBCZ-4-№10 | 4.8 ~ 14.4 | 270 986 | 15 | |
FBCZ-4-№11 | 6.4 ~ 19.2 | 327 1193 | 30 | |
FBCZ-4-№12 | 8.3 24.9 | 389 ~ 1420 | 45 | |
FBCZ-4-№13 | 10.6 ~ 31.7 | 475 1667 | 55 | |
FBCZ-6-№10 | 980 | 3.2 ~ 9.7 | 123 450 | 7.5 |
FBCZ-6-№11 | 4.3 ~ 12.9 | 149 545 | 11 | |
FBCZ-6-№12 | 5.6 ~ 16.7 | 177 648 | 15 | |
FBCZ-6-№13 | 7.0 ~ 21.3 | 208 761 | 22 | |
FBCZ-6-№14 | 8.8 26.6 | 241 882 | 30 | |
FBCZ-6-№15 | lO.8 ~ 32.7 | 277 ~ 1013 | 45 | |
FBCZ-6-№16 | 13.1 ~ 39.7 | 315 × 1152 | 75 | |
FBCZ-6-№17 | 15.7 ~ 47.7 | 355 1301 | 90 | |
FBCZ-6-№18 | 18.7 ~ 56.6 | 399 ~ 1458 | 110 | |
FBCZ-6-№19 | 21.9 ~ 66.5 | 444 1625 | 132 | |
FBCZ-8-№16 | 730 | 9.8 ~ 29.6 | 175 639 | 30 |
FBCZ-8-№18 | 14.0 ~ 42.1 | 221 809 | 55 | |
FBCZ-8-№20 | 19.1 ~ 57.8 | 273 998 | 90 | |
FBCZ-8-№22 | 25.5 76.9 | 331 ~ 1208 | 160 | |
FBCZ-8-№24 | 33.1 ~ 99.9 | 394 ~ 1438 | 220 | |
FBCZ-8-№26 | 42.1 ~ 127.0 | 462 1687 | 355 | |
FBCZ-10-№20 | 580 | 15.2 ~ 45.9 | 172 ~ 630 | 55 |
FBCZ-10-№22 | 20.2 ~ 61.1 | 208 762 | 75 | |
FBCZ-10-№24 | 26.3 ~ 79.3 | 248 ~ 907 | 110 | |
FBCZ-10-№26 | 33.4 ~ 100.8 | 29 لترًا ~ 1064 | 160 | |
FBCZ-10-№28 | 41.7 ~ 125.9 | 337 ~ 1234 | 250 | |
FBCZ-10-№30 | 51.3 ~ 154.9 | 387 ~ 1418 | 355 | |
FBCZ-10-№32 | 62.3 188.0 | 440 1613 | 450 |
اتصل شخص: Jason Liu
الهاتف :: 021-59561370
الفاكس: 86-021-50123536